<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Twitter upp 1382 procent!</title>
	<atom:link href="http://mindpark.se/twitter-upp-1382-procent/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mindpark.se/twitter-upp-1382-procent/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=twitter-upp-1382-procent</link>
	<description>Everything media. Old, new, digital, and most of all, social.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 22:10:54 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Johan</title>
		<link>http://mindpark.se/twitter-upp-1382-procent/comment-page-1/#comment-11428</link>
		<dc:creator>Johan</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Apr 2009 14:26:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mindpark.se/?p=3147#comment-11428</guid>
		<description>Som sagt vilka siffror. Ett bevis för att man gjort rätt nånstans :) Nu boostar vi den svenska ekonomin med samma siffror så blir det bra.....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Som sagt vilka siffror. Ett bevis för att man gjort rätt nånstans :) Nu boostar vi den svenska ekonomin med samma siffror så blir det bra&#8230;..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Johan</title>
		<link>http://mindpark.se/twitter-upp-1382-procent/comment-page-1/#comment-19553</link>
		<dc:creator>Johan</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Apr 2009 14:26:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mindpark.se/?p=3147#comment-19553</guid>
		<description>Som sagt vilka siffror. Ett bevis för att man gjort rätt nånstans :) Nu boostar vi den svenska ekonomin med samma siffror så blir det bra.....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Som sagt vilka siffror. Ett bevis för att man gjort rätt nånstans :) Nu boostar vi den svenska ekonomin med samma siffror så blir det bra&#8230;..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Alex Drewniak</title>
		<link>http://mindpark.se/twitter-upp-1382-procent/comment-page-1/#comment-11208</link>
		<dc:creator>Alex Drewniak</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2009 15:44:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mindpark.se/?p=3147#comment-11208</guid>
		<description>Helt fantastiska siffror. Makalöst.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Helt fantastiska siffror. Makalöst.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Alex Drewniak</title>
		<link>http://mindpark.se/twitter-upp-1382-procent/comment-page-1/#comment-19552</link>
		<dc:creator>Alex Drewniak</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2009 15:44:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mindpark.se/?p=3147#comment-19552</guid>
		<description>Helt fantastiska siffror. Makalöst.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Helt fantastiska siffror. Makalöst.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

