<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Trafiken för mobila datatjänster upp 526 procent</title>
	<atom:link href="http://mindpark.se/trafiken-for-mobila-datatjanster-upp-526-procent/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mindpark.se/trafiken-for-mobila-datatjanster-upp-526-procent/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=trafiken-for-mobila-datatjanster-upp-526-procent</link>
	<description>Everything media. Old, new, digital, and most of all, social.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 22:10:54 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Ställer SJ in för att man inte har råd att köra tågen? &#124; jardenberg unedited</title>
		<link>http://mindpark.se/trafiken-for-mobila-datatjanster-upp-526-procent/comment-page-1/#comment-16293</link>
		<dc:creator>Ställer SJ in för att man inte har råd att köra tågen? &#124; jardenberg unedited</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 08:50:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mindpark.se/?p=3795#comment-16293</guid>
		<description>[...] där den mobila datatrafikens kurva är en positiv hockeyklubba får vi hoppas att det här ger sig snart och att elpriset viker [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] där den mobila datatrafikens kurva är en positiv hockeyklubba får vi hoppas att det här ger sig snart och att elpriset viker [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mårten Landström</title>
		<link>http://mindpark.se/trafiken-for-mobila-datatjanster-upp-526-procent/comment-page-1/#comment-12640</link>
		<dc:creator>Mårten Landström</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 10:42:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mindpark.se/?p=3795#comment-12640</guid>
		<description>Det innebär väl en bekräftelse på det man misstänkt, d v s att mobilt bredband - även om nyförsäljningen just nu minskar - för många på allvar börjar bli ersättare till stationärt bredband.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Det innebär väl en bekräftelse på det man misstänkt, d v s att mobilt bredband &#8211; även om nyförsäljningen just nu minskar &#8211; för många på allvar börjar bli ersättare till stationärt bredband.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mårten Landström</title>
		<link>http://mindpark.se/trafiken-for-mobila-datatjanster-upp-526-procent/comment-page-1/#comment-19791</link>
		<dc:creator>Mårten Landström</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 10:42:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mindpark.se/?p=3795#comment-19791</guid>
		<description>Det innebär väl en bekräftelse på det man misstänkt, d v s att mobilt bredband - även om nyförsäljningen just nu minskar - för många på allvar börjar bli ersättare till stationärt bredband.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Det innebär väl en bekräftelse på det man misstänkt, d v s att mobilt bredband &#8211; även om nyförsäljningen just nu minskar &#8211; för många på allvar börjar bli ersättare till stationärt bredband.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

