<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Sociala nyhetskällor</title>
	<atom:link href="http://mindpark.se/sociala-nyhetskallor/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mindpark.se/sociala-nyhetskallor/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sociala-nyhetskallor</link>
	<description>Everything media. Old, new, digital, and most of all, social.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 22:10:54 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: christopher</title>
		<link>http://mindpark.se/sociala-nyhetskallor/comment-page-1/#comment-11256</link>
		<dc:creator>christopher</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2009 10:12:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mindpark.se.vonanka.kontrollpanelen.se/2008/01/15/sociala-nyhetskallor/#comment-11256</guid>
		<description>Detta ligger helt i linje med våra egna undersökningar på The Mobile Life som visar en tydlig ökning av mobila sociala nätverk, juniper research publicerade nyligen en artikel där dom förutspår att drygt en miljard människor kommer använda sociala nätverk from 2012 o framåt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Detta ligger helt i linje med våra egna undersökningar på The Mobile Life som visar en tydlig ökning av mobila sociala nätverk, juniper research publicerade nyligen en artikel där dom förutspår att drygt en miljard människor kommer använda sociala nätverk from 2012 o framåt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: christopher</title>
		<link>http://mindpark.se/sociala-nyhetskallor/comment-page-1/#comment-18035</link>
		<dc:creator>christopher</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2009 10:12:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mindpark.se.vonanka.kontrollpanelen.se/2008/01/15/sociala-nyhetskallor/#comment-18035</guid>
		<description>Detta ligger helt i linje med våra egna undersökningar på The Mobile Life som visar en tydlig ökning av mobila sociala nätverk, juniper research publicerade nyligen en artikel där dom förutspår att drygt en miljard människor kommer använda sociala nätverk from 2012 o framåt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Detta ligger helt i linje med våra egna undersökningar på The Mobile Life som visar en tydlig ökning av mobila sociala nätverk, juniper research publicerade nyligen en artikel där dom förutspår att drygt en miljard människor kommer använda sociala nätverk from 2012 o framåt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: christopher</title>
		<link>http://mindpark.se/sociala-nyhetskallor/comment-page-1/#comment-18036</link>
		<dc:creator>christopher</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2009 10:12:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mindpark.se.vonanka.kontrollpanelen.se/2008/01/15/sociala-nyhetskallor/#comment-18036</guid>
		<description>Detta ligger helt i linje med våra egna undersökningar på The Mobile Life som visar en tydlig ökning av mobila sociala nätverk, juniper research publicerade nyligen en artikel där dom förutspår att drygt en miljard människor kommer använda sociala nätverk from 2012 o framåt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Detta ligger helt i linje med våra egna undersökningar på The Mobile Life som visar en tydlig ökning av mobila sociala nätverk, juniper research publicerade nyligen en artikel där dom förutspår att drygt en miljard människor kommer använda sociala nätverk from 2012 o framåt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: christopher</title>
		<link>http://mindpark.se/sociala-nyhetskallor/comment-page-1/#comment-18037</link>
		<dc:creator>christopher</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2009 10:12:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mindpark.se.vonanka.kontrollpanelen.se/2008/01/15/sociala-nyhetskallor/#comment-18037</guid>
		<description>Detta ligger helt i linje med våra egna undersökningar på The Mobile Life som visar en tydlig ökning av mobila sociala nätverk, juniper research publicerade nyligen en artikel där dom förutspår att drygt en miljard människor kommer använda sociala nätverk from 2012 o framåt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Detta ligger helt i linje med våra egna undersökningar på The Mobile Life som visar en tydlig ökning av mobila sociala nätverk, juniper research publicerade nyligen en artikel där dom förutspår att drygt en miljard människor kommer använda sociala nätverk from 2012 o framåt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: delade &#124; Moli - facebook får konkurrens</title>
		<link>http://mindpark.se/sociala-nyhetskallor/comment-page-1/#comment-9158</link>
		<dc:creator>delade &#124; Moli - facebook får konkurrens</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Sep 2008 18:28:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mindpark.se.vonanka.kontrollpanelen.se/2008/01/15/sociala-nyhetskallor/#comment-9158</guid>
		<description>[...] Sociala nyhetskällor (0) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Sociala nyhetskällor (0) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

