<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Sociala nätverk via mobilen upp 152 procent</title>
	<atom:link href="http://mindpark.se/sociala-natverk-via-mobilen-upp-152-procent/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mindpark.se/sociala-natverk-via-mobilen-upp-152-procent/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sociala-natverk-via-mobilen-upp-152-procent</link>
	<description>Everything media. Old, new, digital, and most of all, social.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 May 2012 07:17:18 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<atom:link rel="hub" href="http://pubsubhubbub.appspot.com"/><atom:link rel="hub" href="http://superfeedr.com/hubbub"/>	<item>
		<title>By: Britterna ivrigast med sociala medier via mobiler &#124; Bloggtidningen</title>
		<link>http://mindpark.se/sociala-natverk-via-mobilen-upp-152-procent/comment-page-1/#comment-10935</link>
		<dc:creator>Britterna ivrigast med sociala medier via mobiler &#124; Bloggtidningen</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2009 14:50:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mindpark.se/?p=2801#comment-10935</guid>
		<description>[...] Via Mindpark, som alltid har stor koll inom området webbutveckling läsar jag att antalet användare av sociala nätverk i mobilen i Frankrike, Tyskland, Italien, Spanien och Storbritannien har ökat med 152 procent på ett år. Allra mest på hugget är britterna: Enligt comScore fanns det i november 2008 12,1 miljoner användare av sociala nätverk i mobilen i Frankrike, Tyskland, Italien, Spanien och Storbritannien. Det är en ökning med 152 procent jämfört med november 2007. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Via Mindpark, som alltid har stor koll inom området webbutveckling läsar jag att antalet användare av sociala nätverk i mobilen i Frankrike, Tyskland, Italien, Spanien och Storbritannien har ökat med 152 procent på ett år. Allra mest på hugget är britterna: Enligt comScore fanns det i november 2008 12,1 miljoner användare av sociala nätverk i mobilen i Frankrike, Tyskland, Italien, Spanien och Storbritannien. Det är en ökning med 152 procent jämfört med november 2007. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Framtidens sociala webb i 4 punkter enligt Forrester &#171; Paulwaper</title>
		<link>http://mindpark.se/sociala-natverk-via-mobilen-upp-152-procent/comment-page-1/#comment-10931</link>
		<dc:creator>Framtidens sociala webb i 4 punkter enligt Forrester &#171; Paulwaper</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2009 07:55:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mindpark.se/?p=2801#comment-10931</guid>
		<description>[...] bra här [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] bra här [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

