<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Sociala medier i lågkonjunktur &#8211; Det finns ingen bättre tid än nu</title>
	<atom:link href="http://mindpark.se/sociala-medier-i-lagkonjunktur-det-finns-ingen-battre-tid-an-nu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mindpark.se/sociala-medier-i-lagkonjunktur-det-finns-ingen-battre-tid-an-nu/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sociala-medier-i-lagkonjunktur-det-finns-ingen-battre-tid-an-nu</link>
	<description>Everything media. Old, new, digital, and most of all, social.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 22:10:54 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Vi har en vinnare: Björn Gustafsson &#183; Mindpark</title>
		<link>http://mindpark.se/sociala-medier-i-lagkonjunktur-det-finns-ingen-battre-tid-an-nu/comment-page-1/#comment-10648</link>
		<dc:creator>Vi har en vinnare: Björn Gustafsson &#183; Mindpark</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Jan 2009 08:30:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mindpark.se/?p=1832#comment-10648</guid>
		<description>[...] 4. Heter det när företag inhämtar inpiration och nya idér genom att på olika sätt konversera med sina kunder Vad är crowdsourcing? [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 4. Heter det när företag inhämtar inpiration och nya idér genom att på olika sätt konversera med sina kunder Vad är crowdsourcing? [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mattias Järnhäll &#187; Blog Archive &#187; Lågkonjunkturen gynnar de kreativa</title>
		<link>http://mindpark.se/sociala-medier-i-lagkonjunktur-det-finns-ingen-battre-tid-an-nu/comment-page-1/#comment-10601</link>
		<dc:creator>Mattias Järnhäll &#187; Blog Archive &#187; Lågkonjunkturen gynnar de kreativa</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Jan 2009 10:15:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mindpark.se/?p=1832#comment-10601</guid>
		<description>[...] Sociala medier i lågkonjunktur - Det finns ingen bättre tid än nu [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Sociala medier i lågkonjunktur &#8211; Det finns ingen bättre tid än nu [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Vad innebär egentligen sociala medier? 13 frågor och svar. &#183; Mindpark</title>
		<link>http://mindpark.se/sociala-medier-i-lagkonjunktur-det-finns-ingen-battre-tid-an-nu/comment-page-1/#comment-10462</link>
		<dc:creator>Vad innebär egentligen sociala medier? 13 frågor och svar. &#183; Mindpark</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Dec 2008 19:52:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mindpark.se/?p=1832#comment-10462</guid>
		<description>[...] Ja. Som jag har skrivit innan handlar detta framförallt om ett långsiktigt tänkande. Så fröna och skörda sedan. Men framförallt är social marknadsföring billig och kan även spara pengar åt dig, framförallt i en lågkonjunktur. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Ja. Som jag har skrivit innan handlar detta framförallt om ett långsiktigt tänkande. Så fröna och skörda sedan. Men framförallt är social marknadsföring billig och kan även spara pengar åt dig, framförallt i en lågkonjunktur. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Webben, din bästa vän i lågkonjunktur del 3: vad andra säger &#187; Artopod</title>
		<link>http://mindpark.se/sociala-medier-i-lagkonjunktur-det-finns-ingen-battre-tid-an-nu/comment-page-1/#comment-10358</link>
		<dc:creator>Webben, din bästa vän i lågkonjunktur del 3: vad andra säger &#187; Artopod</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2008 07:40:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mindpark.se/?p=1832#comment-10358</guid>
		<description>[...] Mindpark: Sociala medier i lågkonjunktur - Det finns ingen bättre tid än nu [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Mindpark: Sociala medier i lågkonjunktur &#8211; Det finns ingen bättre tid än nu [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Sociala kommunikationsförbindelser klara för start trots lågkonjukntur och konkurrser. &#183; Mindpark</title>
		<link>http://mindpark.se/sociala-medier-i-lagkonjunktur-det-finns-ingen-battre-tid-an-nu/comment-page-1/#comment-10214</link>
		<dc:creator>Sociala kommunikationsförbindelser klara för start trots lågkonjukntur och konkurrser. &#183; Mindpark</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Nov 2008 14:41:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mindpark.se/?p=1832#comment-10214</guid>
		<description>[...] här i lågkonjunkturstider är de sociala medierna på nätet perfekta för både externt och internt imag.... De är snabba, mätbara, inbjuder till dialog, engagerar, och är framförallt [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] här i lågkonjunkturstider är de sociala medierna på nätet perfekta för både externt och internt imag&#8230;. De är snabba, mätbara, inbjuder till dialog, engagerar, och är framförallt [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: lillbra &#187; Blog Archive &#187; Sociala webben växer starkt i USA</title>
		<link>http://mindpark.se/sociala-medier-i-lagkonjunktur-det-finns-ingen-battre-tid-an-nu/comment-page-1/#comment-10204</link>
		<dc:creator>lillbra &#187; Blog Archive &#187; Sociala webben växer starkt i USA</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2008 05:31:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mindpark.se/?p=1832#comment-10204</guid>
		<description>[...] Forrester-studien delar in surfarna i sex grupper efter typer av sociala aktiviteter: Creators, Critics, Collectors, Joiners, Spectators och Inactives (se bild). &#8220;Critics&#8221; och &#8220;Spectators&#8221; är de grupper som växt starkast. Critics har gått från 25% till 37% och Spectators växt från 48% till 69%. Creators är den grupp som växer långsammast, men utgör nu en femtedel av surfarna. Jag tycker studien bekräftar att social webb snart är en del av allas vardag. Och det blir intressant att följa fortsättningen, speciellt eftersom lågkonjunkturen kan få sociala webben att växa ännu mer. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Forrester-studien delar in surfarna i sex grupper efter typer av sociala aktiviteter: Creators, Critics, Collectors, Joiners, Spectators och Inactives (se bild). &#8220;Critics&#8221; och &#8220;Spectators&#8221; är de grupper som växt starkast. Critics har gått från 25% till 37% och Spectators växt från 48% till 69%. Creators är den grupp som växer långsammast, men utgör nu en femtedel av surfarna. Jag tycker studien bekräftar att social webb snart är en del av allas vardag. Och det blir intressant att följa fortsättningen, speciellt eftersom lågkonjunkturen kan få sociala webben att växa ännu mer. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Lågkonjunktur öppnar för sociala medier &#171; Sagamo</title>
		<link>http://mindpark.se/sociala-medier-i-lagkonjunktur-det-finns-ingen-battre-tid-an-nu/comment-page-1/#comment-10172</link>
		<dc:creator>Lågkonjunktur öppnar för sociala medier &#171; Sagamo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2008 07:27:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mindpark.se/?p=1832#comment-10172</guid>
		<description>[...] öppnar för sociala&#160;medier  Beta Alfa refererar i ett inlägg till Daniel på Mindpark som i ett mycket välskrivet inlägg resonerar om företagens möjligheter att vara offensiva i den [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] öppnar för sociala&nbsp;medier  Beta Alfa refererar i ett inlägg till Daniel på Mindpark som i ett mycket välskrivet inlägg resonerar om företagens möjligheter att vara offensiva i den [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: daniel nüüd</title>
		<link>http://mindpark.se/sociala-medier-i-lagkonjunktur-det-finns-ingen-battre-tid-an-nu/comment-page-1/#comment-10171</link>
		<dc:creator>daniel nüüd</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2008 07:25:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mindpark.se/?p=1832#comment-10171</guid>
		<description>@Ola: Tack så mycket, kul att du gillade det:)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Ola: Tack så mycket, kul att du gillade det:)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: daniel nüüd</title>
		<link>http://mindpark.se/sociala-medier-i-lagkonjunktur-det-finns-ingen-battre-tid-an-nu/comment-page-1/#comment-19022</link>
		<dc:creator>daniel nüüd</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2008 07:25:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mindpark.se/?p=1832#comment-19022</guid>
		<description>@Ola: Tack så mycket, kul att du gillade det:)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Ola: Tack så mycket, kul att du gillade det:)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ola</title>
		<link>http://mindpark.se/sociala-medier-i-lagkonjunktur-det-finns-ingen-battre-tid-an-nu/comment-page-1/#comment-10170</link>
		<dc:creator>Ola</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2008 07:17:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mindpark.se/?p=1832#comment-10170</guid>
		<description>Klockrent skrivet!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Klockrent skrivet!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

