<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Mindpark #015: Craigslist och miljarderna som försvann</title>
	<atom:link href="http://mindpark.se/mindpark-015-craigslist-och-miljarderna-som-forsvann/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mindpark.se/mindpark-015-craigslist-och-miljarderna-som-forsvann/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mindpark-015-craigslist-och-miljarderna-som-forsvann</link>
	<description>Everything media. Old, new, digital, and most of all, social.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 May 2012 07:17:18 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<atom:link rel="hub" href="http://pubsubhubbub.appspot.com"/><atom:link rel="hub" href="http://superfeedr.com/hubbub"/>	<item>
		<title>By: Dan S</title>
		<link>http://mindpark.se/mindpark-015-craigslist-och-miljarderna-som-forsvann/comment-page-1/#comment-21168</link>
		<dc:creator>Dan S</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jul 2011 18:06:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mindpark.se/?p=4697#comment-21168</guid>
		<description>Imponerande analys! Jag kommer att följa det här arbetet Du utför.
Och du skulle bara veta vad undertecknad utfört... /dandeman@spray.se</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Imponerande analys! Jag kommer att följa det här arbetet Du utför.<br />
Och du skulle bara veta vad undertecknad utfört&#8230; /dandeman@spray.se</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Kort om: Plentyoffish.com &#8211; Changing The Online Dating Industry — jardenberg unedited</title>
		<link>http://mindpark.se/mindpark-015-craigslist-och-miljarderna-som-forsvann/comment-page-1/#comment-14285</link>
		<dc:creator>Kort om: Plentyoffish.com &#8211; Changing The Online Dating Industry — jardenberg unedited</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 09:32:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mindpark.se/?p=4697#comment-14285</guid>
		<description>[...] Det handlar, helt krasst, om mångmiljardbelopp som försvinner och mitt exempel brukar vara Craigslist. I slutet på den bloggposten nämner jag andra marknader som är på väg i samma riktning och [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Det handlar, helt krasst, om mångmiljardbelopp som försvinner och mitt exempel brukar vara Craigslist. I slutet på den bloggposten nämner jag andra marknader som är på väg i samma riktning och [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: kmf</title>
		<link>http://mindpark.se/mindpark-015-craigslist-och-miljarderna-som-forsvann/comment-page-1/#comment-16210</link>
		<dc:creator>kmf</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 14:31:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mindpark.se/?p=4697#comment-16210</guid>
		<description>Ursäkta att jag är lite sen på plan här. JAg har två snabba frågor.&lt;br&gt;Det är väl privatannonser vi pratar om? Dvs, &quot;Säljes, hockeyklubba och en trall ved&quot; och liknande.&lt;br&gt;Om det är så, vad lägger folk alla miljarder på istället för att köpa radannonser? Appleprodukter?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ursäkta att jag är lite sen på plan här. JAg har två snabba frågor.<br />Det är väl privatannonser vi pratar om? Dvs, &#8220;Säljes, hockeyklubba och en trall ved&#8221; och liknande.<br />Om det är så, vad lägger folk alla miljarder på istället för att köpa radannonser? Appleprodukter?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Joakim Jardenberg</title>
		<link>http://mindpark.se/mindpark-015-craigslist-och-miljarderna-som-forsvann/comment-page-1/#comment-13858</link>
		<dc:creator>Joakim Jardenberg</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2009 04:05:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mindpark.se/?p=4697#comment-13858</guid>
		<description>Jag har järnkoll på finn och blocket, promise. &lt;br&gt;&lt;br&gt;1. Relativiteten handlar om jämförelsen med papperstidningsaffären som de erroderat, på samma sätt som Craigslist gjort i usa. Det är alltså ingen jämförelse mellan craigslist intäkter/marginal vs blocket eller finn.&lt;br&gt;&lt;br&gt;2. Och du har helt missförstått poängen med Craigslist. De *vill* inte tjäna mer pengar, för de *behöver* inte tjäna mer pengar. Det är i det perspektivet jag menar att blocket och finn borde komma att tappa intäkter på sikt. De tjänar helt enkelt onödigt mycket pengar, mot vad marknaden egentligen är värd. &lt;br&gt;&lt;br&gt;Finn *borde* omsätta ca 60MSEK om vi ska tro att Lex Craigslist kommer att drabba dem. Och det tror jag att den gör. Hur det *egentligen* kommer att bli - det vet varken du eller jag.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jag har järnkoll på finn och blocket, promise. </p>
<p>1. Relativiteten handlar om jämförelsen med papperstidningsaffären som de erroderat, på samma sätt som Craigslist gjort i usa. Det är alltså ingen jämförelse mellan craigslist intäkter/marginal vs blocket eller finn.</p>
<p>2. Och du har helt missförstått poängen med Craigslist. De *vill* inte tjäna mer pengar, för de *behöver* inte tjäna mer pengar. Det är i det perspektivet jag menar att blocket och finn borde komma att tappa intäkter på sikt. De tjänar helt enkelt onödigt mycket pengar, mot vad marknaden egentligen är värd. </p>
<p>Finn *borde* omsätta ca 60MSEK om vi ska tro att Lex Craigslist kommer att drabba dem. Och det tror jag att den gör. Hur det *egentligen* kommer att bli &#8211; det vet varken du eller jag.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Göran</title>
		<link>http://mindpark.se/mindpark-015-craigslist-och-miljarderna-som-forsvann/comment-page-1/#comment-13857</link>
		<dc:creator>Göran</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2009 03:53:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mindpark.se/?p=4697#comment-13857</guid>
		<description>Men Joakim, vad menar du egentligen med:&lt;br&gt;&lt;br&gt; &quot;I Norge är Finn.no visserligen en bra affär och i Sverige är det väl ingen som inte med respekt nämner vinstmaskinen Blocket. Men det är redan idag relativt små affärer, och mindre lär de bli i nästa iteration. Craigslist visar var ribban ska ligga, och dit är marknaden på väg.&quot; &lt;br&gt;&lt;br&gt;2008 omsatte Craigslist 560 MSEK (dagens växelkurs) och Blocket/Bytbil, som brukar samredovisas av Schibsted, omsatte 584 MSEK (dagens växelkurs). Av detta omsatte Blocket 409 MSEK. &lt;br&gt;&lt;br&gt;På vilket sätt är Blocket &quot;en relativt liten affär&quot; i förhållande till Craigslist, som har en hemmamarknad på 307 milj invånare? &lt;br&gt;&lt;br&gt;Finn.no omsatte 889 MSEK 2008 (dagens växelkurs). Återigen, hur kan det vara en &quot;relativt liten affär&quot; med en marknad bestående av 4,8 milj invånare? &lt;br&gt;&lt;br&gt;Rörelsemarginalen för Blocket var 59% och för Finn 37%. För mig ser det ut som det är Craigslist som är &quot;en relativt liten affär&quot; och dessutom en ganska usel och ineffektiv sådan. Lär dig läsa årsredovisningar innan du uttalar dig i frågor som dessa! Du sprider bara missledande information med dina taffliga analyser.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Men Joakim, vad menar du egentligen med:</p>
<p> &#8220;I Norge är Finn.no visserligen en bra affär och i Sverige är det väl ingen som inte med respekt nämner vinstmaskinen Blocket. Men det är redan idag relativt små affärer, och mindre lär de bli i nästa iteration. Craigslist visar var ribban ska ligga, och dit är marknaden på väg.&#8221; </p>
<p>2008 omsatte Craigslist 560 MSEK (dagens växelkurs) och Blocket/Bytbil, som brukar samredovisas av Schibsted, omsatte 584 MSEK (dagens växelkurs). Av detta omsatte Blocket 409 MSEK. </p>
<p>På vilket sätt är Blocket &#8220;en relativt liten affär&#8221; i förhållande till Craigslist, som har en hemmamarknad på 307 milj invånare? </p>
<p>Finn.no omsatte 889 MSEK 2008 (dagens växelkurs). Återigen, hur kan det vara en &#8220;relativt liten affär&#8221; med en marknad bestående av 4,8 milj invånare? </p>
<p>Rörelsemarginalen för Blocket var 59% och för Finn 37%. För mig ser det ut som det är Craigslist som är &#8220;en relativt liten affär&#8221; och dessutom en ganska usel och ineffektiv sådan. Lär dig läsa årsredovisningar innan du uttalar dig i frågor som dessa! Du sprider bara missledande information med dina taffliga analyser.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Gammelmedia på väg att dö sotdöden? Medievärlden visar vägen! &#171; Tidningsliv</title>
		<link>http://mindpark.se/mindpark-015-craigslist-och-miljarderna-som-forsvann/comment-page-1/#comment-13853</link>
		<dc:creator>Gammelmedia på väg att dö sotdöden? Medievärlden visar vägen! &#171; Tidningsliv</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 10:57:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mindpark.se/?p=4697#comment-13853</guid>
		<description>[...] även Craigslist och miljarderna som försvann, (Minpark [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] även Craigslist och miljarderna som försvann, (Minpark [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Joakim Jardenberg</title>
		<link>http://mindpark.se/mindpark-015-craigslist-och-miljarderna-som-forsvann/comment-page-1/#comment-13840</link>
		<dc:creator>Joakim Jardenberg</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 03:14:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mindpark.se/?p=4697#comment-13840</guid>
		<description>Tack själv. Och där har du precis problemet med definitionerna. Det IAB kallar classifieds är inte det som är classifieds i 9 av 10 &quot;tidningar&quot;. Internet companies ≠ newspapers, så att säga.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tack själv. Och där har du precis problemet med definitionerna. Det IAB kallar classifieds är inte det som är classifieds i 9 av 10 &#8220;tidningar&#8221;. Internet companies ≠ newspapers, så att säga.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Johan</title>
		<link>http://mindpark.se/mindpark-015-craigslist-och-miljarderna-som-forsvann/comment-page-1/#comment-13838</link>
		<dc:creator>Johan</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 03:11:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mindpark.se/?p=4697#comment-13838</guid>
		<description>Nej. Jag kan verkligen inte förneka att trenden är uppenbar. Det var inte heller min avsikt.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Angående eftertext/classifieds. Jag utgick från IAB:s definition och antog att det var den gängse.&lt;br&gt;&quot;Classifieds and auctions—fees advertisers pay Internet companies to list specific products or services (e.g., online job&lt;br&gt;boards and employment listings, real estate listings, automotive listings, auction-based listings, yellow pages).&quot;&lt;br&gt;&lt;br&gt;Tack för en suveränt bra blogg, btw.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nej. Jag kan verkligen inte förneka att trenden är uppenbar. Det var inte heller min avsikt.</p>
<p>Angående eftertext/classifieds. Jag utgick från IAB:s definition och antog att det var den gängse.<br />&#8220;Classifieds and auctions—fees advertisers pay Internet companies to list specific products or services (e.g., online job<br />boards and employment listings, real estate listings, automotive listings, auction-based listings, yellow pages).&#8221;</p>
<p>Tack för en suveränt bra blogg, btw.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Anders Flodqvist</title>
		<link>http://mindpark.se/mindpark-015-craigslist-och-miljarderna-som-forsvann/comment-page-1/#comment-13839</link>
		<dc:creator>Anders Flodqvist</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 02:55:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mindpark.se/?p=4697#comment-13839</guid>
		<description>Det finns flera sätt att se det på. Ur medieägarnas perspektiv är det ännu mer pengar som försvinner och då menar jag inte bara i och med Craigslist. Det har funnits ett oligopol på att sälja mediautrymme som idag är helt borta. Nu kan vem som helst sälja mediautrymme eller till och med skänka bort det om man känner för det (vilket också många gör). &lt;br&gt;&lt;br&gt;Å andra sidan gör det möjligheterna till inkomster mer demokratiska och därmed kanske också fler aktörer kommer att tjäna pengar på sådant som bara få aktörer kunde tjäna pengar på tidigare. Det kan ses som både bra och dåligt. Bra idéer uppmuntras automatiskt, vilket är positivt. Samtidigt är det många som måste få sina inkomster från annat håll eftersom mediehusen och andra i branschen inte blir lika starka och förmodligen inte kommer ha lika många starka. Det blir en decentralisering med mindre aktörer helt enkelt.  &lt;br&gt;&lt;br&gt;Sedan finns en tredje aspekt och det är att omsättningen totalt riskerar att sjunka drastiskt då det alltid finns en konkurrent som kan tänka sig att erbjuda det jag erbjuder fast gratis. Svaret där är kanske utvecklandet av nya affärsmodeller. Hur de kan se ut kan vi bara spekulera i. Visserligen finns det en del redan nu, jag tänker på spotify (freemium), facebook (annonsering m.m.) och så vidare, men de allra flesta återstår att uppfinna. &lt;br&gt;&lt;br&gt;Man skulle kunna se det så här: det som det krävdes en massa ekonomiska muskler att genomföra till för bara 10 år sedan kan vem som helst göra idag. Alltså har de potentiella producenterna ökat med  flera miljoner procent. Inte konstigt att det blir svårt att tjäna pengar idag på det som man tidigare tjänade pengar på.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Det finns flera sätt att se det på. Ur medieägarnas perspektiv är det ännu mer pengar som försvinner och då menar jag inte bara i och med Craigslist. Det har funnits ett oligopol på att sälja mediautrymme som idag är helt borta. Nu kan vem som helst sälja mediautrymme eller till och med skänka bort det om man känner för det (vilket också många gör). </p>
<p>Å andra sidan gör det möjligheterna till inkomster mer demokratiska och därmed kanske också fler aktörer kommer att tjäna pengar på sådant som bara få aktörer kunde tjäna pengar på tidigare. Det kan ses som både bra och dåligt. Bra idéer uppmuntras automatiskt, vilket är positivt. Samtidigt är det många som måste få sina inkomster från annat håll eftersom mediehusen och andra i branschen inte blir lika starka och förmodligen inte kommer ha lika många starka. Det blir en decentralisering med mindre aktörer helt enkelt.  </p>
<p>Sedan finns en tredje aspekt och det är att omsättningen totalt riskerar att sjunka drastiskt då det alltid finns en konkurrent som kan tänka sig att erbjuda det jag erbjuder fast gratis. Svaret där är kanske utvecklandet av nya affärsmodeller. Hur de kan se ut kan vi bara spekulera i. Visserligen finns det en del redan nu, jag tänker på spotify (freemium), facebook (annonsering m.m.) och så vidare, men de allra flesta återstår att uppfinna. </p>
<p>Man skulle kunna se det så här: det som det krävdes en massa ekonomiska muskler att genomföra till för bara 10 år sedan kan vem som helst göra idag. Alltså har de potentiella producenterna ökat med  flera miljoner procent. Inte konstigt att det blir svårt att tjäna pengar idag på det som man tidigare tjänade pengar på.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Joakim Jardenberg</title>
		<link>http://mindpark.se/mindpark-015-craigslist-och-miljarderna-som-forsvann/comment-page-1/#comment-13836</link>
		<dc:creator>Joakim Jardenberg</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 02:52:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mindpark.se/?p=4697#comment-13836</guid>
		<description>Och han är ju dessutom en osannolikt cool snubbe ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Och han är ju dessutom en osannolikt cool snubbe ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 0.273 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2012-05-22 23:32:50 -->

