<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Kvinnor 55+ ökar mest på Facebook</title>
	<atom:link href="http://mindpark.se/kvinnor-55-okar-mest-pa-facebook/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mindpark.se/kvinnor-55-okar-mest-pa-facebook/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=kvinnor-55-okar-mest-pa-facebook</link>
	<description>Everything media. Old, new, digital, and most of all, social.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 May 2012 07:17:18 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<atom:link rel="hub" href="http://pubsubhubbub.appspot.com"/><atom:link rel="hub" href="http://superfeedr.com/hubbub"/>	<item>
		<title>By: Strategi för sociala medier &#171; Nyttovärdering av bibliotek</title>
		<link>http://mindpark.se/kvinnor-55-okar-mest-pa-facebook/comment-page-1/#comment-16309</link>
		<dc:creator>Strategi för sociala medier &#171; Nyttovärdering av bibliotek</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 18:29:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mindpark.se/?p=3267#comment-16309</guid>
		<description>[...] eller bloggen istället. Det finns sajter på webben som publicerar info om sådant, t ex skriver Mindpark om det ibland. Eller titta [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] eller bloggen istället. Det finns sajter på webben som publicerar info om sådant, t ex skriver Mindpark om det ibland. Eller titta [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Pelle</title>
		<link>http://mindpark.se/kvinnor-55-okar-mest-pa-facebook/comment-page-1/#comment-11430</link>
		<dc:creator>Pelle</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Apr 2009 17:02:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mindpark.se/?p=3267#comment-11430</guid>
		<description>Hade varit spännande med statistik på aktivitet också - min erfarenhet är att medelålders/äldre kvinnor ofta kan klå iaf tonåriga killar stort i aktivitet på Facebook.

Tror stenhårt på det övre åldersspektrat på Facebook när de väl vågar sig dit - de älskar nog communityt egentligen - men är rädda för att gå med för att de antingen inte ska hitta några vänner eller inte ska klara av tekniken eller något liknande. Skönt att den rädslan verkar ha lossnat...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hade varit spännande med statistik på aktivitet också &#8211; min erfarenhet är att medelålders/äldre kvinnor ofta kan klå iaf tonåriga killar stort i aktivitet på Facebook.</p>
<p>Tror stenhårt på det övre åldersspektrat på Facebook när de väl vågar sig dit &#8211; de älskar nog communityt egentligen &#8211; men är rädda för att gå med för att de antingen inte ska hitta några vänner eller inte ska klara av tekniken eller något liknande. Skönt att den rädslan verkar ha lossnat&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Pelle</title>
		<link>http://mindpark.se/kvinnor-55-okar-mest-pa-facebook/comment-page-1/#comment-19581</link>
		<dc:creator>Pelle</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Apr 2009 17:02:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mindpark.se/?p=3267#comment-19581</guid>
		<description>Hade varit spännande med statistik på aktivitet också - min erfarenhet är att medelålders/äldre kvinnor ofta kan klå iaf tonåriga killar stort i aktivitet på Facebook.

Tror stenhårt på det övre åldersspektrat på Facebook när de väl vågar sig dit - de älskar nog communityt egentligen - men är rädda för att gå med för att de antingen inte ska hitta några vänner eller inte ska klara av tekniken eller något liknande. Skönt att den rädslan verkar ha lossnat...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hade varit spännande med statistik på aktivitet också &#8211; min erfarenhet är att medelålders/äldre kvinnor ofta kan klå iaf tonåriga killar stort i aktivitet på Facebook.</p>
<p>Tror stenhårt på det övre åldersspektrat på Facebook när de väl vågar sig dit &#8211; de älskar nog communityt egentligen &#8211; men är rädda för att gå med för att de antingen inte ska hitta några vänner eller inte ska klara av tekniken eller något liknande. Skönt att den rädslan verkar ha lossnat&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Johan</title>
		<link>http://mindpark.se/kvinnor-55-okar-mest-pa-facebook/comment-page-1/#comment-11429</link>
		<dc:creator>Johan</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Apr 2009 14:30:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mindpark.se/?p=3267#comment-11429</guid>
		<description>56,0 miljoner användare! undrar vad de hade projekterat på från början? Alltså i runda slängar sex stycken Sverige som har konto på Facebook. Det är ju helt otroligt. Vilken supersuccé. Ökningarna har ju varit enorma och man undrar ju när man nått taket...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>56,0 miljoner användare! undrar vad de hade projekterat på från början? Alltså i runda slängar sex stycken Sverige som har konto på Facebook. Det är ju helt otroligt. Vilken supersuccé. Ökningarna har ju varit enorma och man undrar ju när man nått taket&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Johan</title>
		<link>http://mindpark.se/kvinnor-55-okar-mest-pa-facebook/comment-page-1/#comment-19580</link>
		<dc:creator>Johan</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Apr 2009 14:30:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mindpark.se/?p=3267#comment-19580</guid>
		<description>56,0 miljoner användare! undrar vad de hade projekterat på från början? Alltså i runda slängar sex stycken Sverige som har konto på Facebook. Det är ju helt otroligt. Vilken supersuccé. Ökningarna har ju varit enorma och man undrar ju när man nått taket...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>56,0 miljoner användare! undrar vad de hade projekterat på från början? Alltså i runda slängar sex stycken Sverige som har konto på Facebook. Det är ju helt otroligt. Vilken supersuccé. Ökningarna har ju varit enorma och man undrar ju när man nått taket&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Eva</title>
		<link>http://mindpark.se/kvinnor-55-okar-mest-pa-facebook/comment-page-1/#comment-11418</link>
		<dc:creator>Eva</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2009 20:03:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mindpark.se/?p=3267#comment-11418</guid>
		<description>Sitter just nu med en kund vars största målgrupp är kvinnor 55+ i USA och har precis fått dom att hoppa på blogg-spåret (bättre sent än aldrig ;) Så detta är verkligen bra siffror som kan hjälpa till att ta nästa steg.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sitter just nu med en kund vars största målgrupp är kvinnor 55+ i USA och har precis fått dom att hoppa på blogg-spåret (bättre sent än aldrig ;) Så detta är verkligen bra siffror som kan hjälpa till att ta nästa steg.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Eva</title>
		<link>http://mindpark.se/kvinnor-55-okar-mest-pa-facebook/comment-page-1/#comment-19579</link>
		<dc:creator>Eva</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2009 20:03:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mindpark.se/?p=3267#comment-19579</guid>
		<description>Sitter just nu med en kund vars största målgrupp är kvinnor 55+ i USA och har precis fått dom att hoppa på blogg-spåret (bättre sent än aldrig ;) Så detta är verkligen bra siffror som kan hjälpa till att ta nästa steg.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sitter just nu med en kund vars största målgrupp är kvinnor 55+ i USA och har precis fått dom att hoppa på blogg-spåret (bättre sent än aldrig ;) Så detta är verkligen bra siffror som kan hjälpa till att ta nästa steg.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: erik</title>
		<link>http://mindpark.se/kvinnor-55-okar-mest-pa-facebook/comment-page-1/#comment-11409</link>
		<dc:creator>erik</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2009 10:08:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mindpark.se/?p=3267#comment-11409</guid>
		<description>Helt galna siffror, men roliga. :)

Tack för input!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Helt galna siffror, men roliga. :)</p>
<p>Tack för input!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: erik</title>
		<link>http://mindpark.se/kvinnor-55-okar-mest-pa-facebook/comment-page-1/#comment-19578</link>
		<dc:creator>erik</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2009 10:08:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mindpark.se/?p=3267#comment-19578</guid>
		<description>Helt galna siffror, men roliga. :)

Tack för input!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Helt galna siffror, men roliga. :)</p>
<p>Tack för input!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Johan Myrberger</title>
		<link>http://mindpark.se/kvinnor-55-okar-mest-pa-facebook/comment-page-1/#comment-11408</link>
		<dc:creator>Johan Myrberger</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2009 09:57:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mindpark.se/?p=3267#comment-11408</guid>
		<description>Samma åldersgrupp i Sverige (eller mer exakt 55-64) har gått upp från 1600 kvinnor (31:a oktober 2007) til 17580 (8:e mars 2009) - mer än en faktor 10 (OK, ett längre intervall, men ändå...)

Du hittar lite mer Sverige/Facebook-statistik på http://thekillerattitude.com/2009/03/two-million-facebook-users-in-sweden.html</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Samma åldersgrupp i Sverige (eller mer exakt 55-64) har gått upp från 1600 kvinnor (31:a oktober 2007) til 17580 (8:e mars 2009) &#8211; mer än en faktor 10 (OK, ett längre intervall, men ändå&#8230;)</p>
<p>Du hittar lite mer Sverige/Facebook-statistik på <a href="http://thekillerattitude.com/2009/03/two-million-facebook-users-in-sweden.html" rel="nofollow">http://thekillerattitude.com/2009/03/two-million-facebook-users-in-sweden.html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 0.255 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2012-05-22 23:19:18 -->

