<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Hälften använder sök en vanlig dag</title>
	<atom:link href="http://mindpark.se/halften-anvander-sok-en-vanlig-dag/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mindpark.se/halften-anvander-sok-en-vanlig-dag/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=halften-anvander-sok-en-vanlig-dag</link>
	<description>Everything media. Old, new, digital, and most of all, social.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 22:10:54 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Andreas Krohn</title>
		<link>http://mindpark.se/halften-anvander-sok-en-vanlig-dag/comment-page-1/#comment-8670</link>
		<dc:creator>Andreas Krohn</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Aug 2008 15:04:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mindpark.se/?p=1150#comment-8670</guid>
		<description>Det skulle vara intressant att se siffror hur många som använder sök beroende på hur folk kommer åt internet. Är det tex mer vanligt att söka på internet om man har en mobiltelefon som klarar av det jämfört med om man har en vanlig dator? iPhone användare verkar ju ständigt söka på wikipedia...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Det skulle vara intressant att se siffror hur många som använder sök beroende på hur folk kommer åt internet. Är det tex mer vanligt att söka på internet om man har en mobiltelefon som klarar av det jämfört med om man har en vanlig dator? iPhone användare verkar ju ständigt söka på wikipedia&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Andreas Krohn</title>
		<link>http://mindpark.se/halften-anvander-sok-en-vanlig-dag/comment-page-1/#comment-18820</link>
		<dc:creator>Andreas Krohn</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Aug 2008 15:04:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mindpark.se/?p=1150#comment-18820</guid>
		<description>Det skulle vara intressant att se siffror hur många som använder sök beroende på hur folk kommer åt internet. Är det tex mer vanligt att söka på internet om man har en mobiltelefon som klarar av det jämfört med om man har en vanlig dator? iPhone användare verkar ju ständigt söka på wikipedia...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Det skulle vara intressant att se siffror hur många som använder sök beroende på hur folk kommer åt internet. Är det tex mer vanligt att söka på internet om man har en mobiltelefon som klarar av det jämfört med om man har en vanlig dator? iPhone användare verkar ju ständigt söka på wikipedia&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

