<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: En socialare dagspress kan hjälpa miljön &#8211; Varför folk skolkar från miljöhotet?</title>
	<atom:link href="http://mindpark.se/en-socialare-dagspress-kan-hjalpa-miljon-varfor-folk-skolkar-fran-miljohotet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mindpark.se/en-socialare-dagspress-kan-hjalpa-miljon-varfor-folk-skolkar-fran-miljohotet/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=en-socialare-dagspress-kan-hjalpa-miljon-varfor-folk-skolkar-fran-miljohotet</link>
	<description>Everything media. Old, new, digital, and most of all, social.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 22:10:54 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: @collentine</title>
		<link>http://mindpark.se/en-socialare-dagspress-kan-hjalpa-miljon-varfor-folk-skolkar-fran-miljohotet/comment-page-1/#comment-13902</link>
		<dc:creator>@collentine</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 01:32:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mindpark.se/?p=4766#comment-13902</guid>
		<description>tycker definitivt att &quot;budskapsmarknadsföring&quot; är något de behöver lära sig. Även hur information kan visas på ett lätt och lekfullt vis som vanliga personer inte har problem att ta till sig. Finns många bra exempel på hur man gör om information inom området infographics. Exempelvis denna bild &lt;a href=&quot;http://bit.ly/UGVfq&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://bit.ly/UGVfq&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>tycker definitivt att &#8220;budskapsmarknadsföring&#8221; är något de behöver lära sig. Även hur information kan visas på ett lätt och lekfullt vis som vanliga personer inte har problem att ta till sig. Finns många bra exempel på hur man gör om information inom området infographics. Exempelvis denna bild <a href="http://bit.ly/UGVfq" rel="nofollow">http://bit.ly/UGVfq</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: daniel nuud</title>
		<link>http://mindpark.se/en-socialare-dagspress-kan-hjalpa-miljon-varfor-folk-skolkar-fran-miljohotet/comment-page-1/#comment-13893</link>
		<dc:creator>daniel nuud</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2009 15:46:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mindpark.se/?p=4766#comment-13893</guid>
		<description>tror du har helt rätt där. Inom marknadsföring pratar man om 4 enkla regler för att tilltala sin målgrupp 1) Vad vill jag säga 2) Till vem 3) Hur säger jag det 4) Genom vilken kanal? Detta är förenklat naturligtvis men du förstår poängen.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Jag tro som du att det börjar bli på tiden att organisationer lär sig hur man kommunicerar för att attrahera människor. Budskapet och hur man kommunicerar något är lika viktig som vilka kanaler man använder och hur folk hittar dit. Det hela måste fungera som en helhet. Är marknadsföring något dagens olika människorätts och miljörättsorganisationet (etc..) ska börja anamma mer. Kanske behöver de lära sig &quot;budskapsmarknadsföring?&quot;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>tror du har helt rätt där. Inom marknadsföring pratar man om 4 enkla regler för att tilltala sin målgrupp 1) Vad vill jag säga 2) Till vem 3) Hur säger jag det 4) Genom vilken kanal? Detta är förenklat naturligtvis men du förstår poängen.</p>
<p>Jag tro som du att det börjar bli på tiden att organisationer lär sig hur man kommunicerar för att attrahera människor. Budskapet och hur man kommunicerar något är lika viktig som vilka kanaler man använder och hur folk hittar dit. Det hela måste fungera som en helhet. Är marknadsföring något dagens olika människorätts och miljörättsorganisationet (etc..) ska börja anamma mer. Kanske behöver de lära sig &#8220;budskapsmarknadsföring?&#8221;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: @collentine</title>
		<link>http://mindpark.se/en-socialare-dagspress-kan-hjalpa-miljon-varfor-folk-skolkar-fran-miljohotet/comment-page-1/#comment-13875</link>
		<dc:creator>@collentine</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Oct 2009 19:41:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mindpark.se/?p=4766#comment-13875</guid>
		<description>Det som är problemet är inte att folk inte hittar till COP15 profilerna på internet. Det som är problemet och som måste fixas för att det ska nå ut till mer personer är att göra det mer intressant. Organisationerna måste börja tänka på fler nivåer och skapa olika flöden baserat på olika kunskapsnivåer och intressen. &lt;br&gt;&lt;br&gt;Kombinationen tre siffror och två bokstäver får mig direkt att tänka på några utdragna sega debatter om några formuleringar. Tittar jag på deras twitter-flöde är det också sådant som insatta personer kan vilja veta mer om men inte gemene man...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Det som är problemet är inte att folk inte hittar till COP15 profilerna på internet. Det som är problemet och som måste fixas för att det ska nå ut till mer personer är att göra det mer intressant. Organisationerna måste börja tänka på fler nivåer och skapa olika flöden baserat på olika kunskapsnivåer och intressen. </p>
<p>Kombinationen tre siffror och två bokstäver får mig direkt att tänka på några utdragna sega debatter om några formuleringar. Tittar jag på deras twitter-flöde är det också sådant som insatta personer kan vilja veta mer om men inte gemene man&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

