<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Det är dags att mäta det nya också</title>
	<atom:link href="http://mindpark.se/det-ar-dags-att-mata-det-nya-ocksa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mindpark.se/det-ar-dags-att-mata-det-nya-ocksa/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=det-ar-dags-att-mata-det-nya-ocksa</link>
	<description>Everything media. Old, new, digital, and most of all, social.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 22:10:54 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Bloggande reklambyrå i Göteborg &#8211; Kreafon &#187; Blog Archive &#187; Att mäta sociala medier, PR, kommunikation…</title>
		<link>http://mindpark.se/det-ar-dags-att-mata-det-nya-ocksa/comment-page-1/#comment-14219</link>
		<dc:creator>Bloggande reklambyrå i Göteborg &#8211; Kreafon &#187; Blog Archive &#187; Att mäta sociala medier, PR, kommunikation…</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 22:56:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mindpark.se/?p=4079#comment-14219</guid>
		<description>[...] Inom IT-/webbvärlden har man vana av att mäta klick, antal besökare och så vidare. Svart på vitt. Inom PR och reklam är det inte alltid lika lätt att få fram exakta siffror, även om mediebranschen också kan vara väldigt sifferorienterad. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Inom IT-/webbvärlden har man vana av att mäta klick, antal besökare och så vidare. Svart på vitt. Inom PR och reklam är det inte alltid lika lätt att få fram exakta siffror, även om mediebranschen också kan vara väldigt sifferorienterad. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: jardenberg</title>
		<link>http://mindpark.se/det-ar-dags-att-mata-det-nya-ocksa/comment-page-1/#comment-13053</link>
		<dc:creator>jardenberg</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2009 18:19:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mindpark.se/?p=4079#comment-13053</guid>
		<description>Att mäta ute hos kund behöver inte vara så grunt som att mäta &quot;handlingar&quot; och &quot;intäkter&quot;, och jag säger heller inte något om vilket tidsperspektiv. Varje kund har ju sina mål, sin valuta, att mäta i.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Att mäta ute hos kund behöver inte vara så grunt som att mäta &#8220;handlingar&#8221; och &#8220;intäkter&#8221;, och jag säger heller inte något om vilket tidsperspektiv. Varje kund har ju sina mål, sin valuta, att mäta i.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: hampuslandelius</title>
		<link>http://mindpark.se/det-ar-dags-att-mata-det-nya-ocksa/comment-page-1/#comment-13052</link>
		<dc:creator>hampuslandelius</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2009 18:09:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mindpark.se/?p=4079#comment-13052</guid>
		<description>jag leker lite med begreppen.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Jag tror rent generellt att det är farligt att stirra sig blind på direkta kopplingar mellan handling och ROI. Ser man sociala medier som en förlängning eller 2.0-fiering av CRM  så är väl mätproblematiken knappast något nytt, om ens ett problem. Det handlar om att bygga upp långsiktiga relationer vilket i slutändan oftast pays off! &lt;br&gt;&lt;br&gt;Med detta synsätt kan man kanske se analysdata, webbanalys et cetera som en karta över hur man har kommit fram till en bra kundrelation. Vilket kan vara nyttigt vid framtida strategier.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>jag leker lite med begreppen.</p>
<p>Jag tror rent generellt att det är farligt att stirra sig blind på direkta kopplingar mellan handling och ROI. Ser man sociala medier som en förlängning eller 2.0-fiering av CRM  så är väl mätproblematiken knappast något nytt, om ens ett problem. Det handlar om att bygga upp långsiktiga relationer vilket i slutändan oftast pays off! </p>
<p>Med detta synsätt kan man kanske se analysdata, webbanalys et cetera som en karta över hur man har kommit fram till en bra kundrelation. Vilket kan vara nyttigt vid framtida strategier.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mats Rönne</title>
		<link>http://mindpark.se/det-ar-dags-att-mata-det-nya-ocksa/comment-page-1/#comment-13051</link>
		<dc:creator>Mats Rönne</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2009 14:46:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mindpark.se/?p=4079#comment-13051</guid>
		<description>Självklart - det är väl det som den här typen av diskussion är till för ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Självklart &#8211; det är väl det som den här typen av diskussion är till för ;-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: jardenberg</title>
		<link>http://mindpark.se/det-ar-dags-att-mata-det-nya-ocksa/comment-page-1/#comment-13050</link>
		<dc:creator>jardenberg</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2009 14:38:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mindpark.se/?p=4079#comment-13050</guid>
		<description>Haha, det tyckte jag var en lysande liknelse. Får man låna den ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Haha, det tyckte jag var en lysande liknelse. Får man låna den ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mats Rönne</title>
		<link>http://mindpark.se/det-ar-dags-att-mata-det-nya-ocksa/comment-page-1/#comment-13049</link>
		<dc:creator>Mats Rönne</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2009 14:35:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mindpark.se/?p=4079#comment-13049</guid>
		<description>Gemensam valuta för olika medier är som att sätta kilopris på frukt, snarare än på äpplen, apelsiner, bananer och jordgubbar var för sig. Möjligen intressant, men knappast relevant, just därför att konsumtionssätt och engagemang varierar mellan medieslagen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gemensam valuta för olika medier är som att sätta kilopris på frukt, snarare än på äpplen, apelsiner, bananer och jordgubbar var för sig. Möjligen intressant, men knappast relevant, just därför att konsumtionssätt och engagemang varierar mellan medieslagen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: hampuslandelius</title>
		<link>http://mindpark.se/det-ar-dags-att-mata-det-nya-ocksa/comment-page-1/#comment-13046</link>
		<dc:creator>hampuslandelius</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2009 18:02:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mindpark.se/?p=4079#comment-13046</guid>
		<description>Hittade en intressant undersökning på temat!&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;a href=&quot;http://www.marketingcharts.com/interactive/new-media-hits-mainstream-tried-and-true-still-works-best-10087/?utm_campaign=rssfeed&amp;utm_source=mc&amp;utm_medium=textlink&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://www.marketingcharts.com/interactive/new-...&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hittade en intressant undersökning på temat!</p>
<p><a href="http://www.marketingcharts.com/interactive/new-media-hits-mainstream-tried-and-true-still-works-best-10087/?utm_campaign=rssfeed&#038;utm_source=mc&#038;utm_medium=textlink" rel="nofollow">http://www.marketingcharts.com/interactive/new-&#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: jardenberg</title>
		<link>http://mindpark.se/det-ar-dags-att-mata-det-nya-ocksa/comment-page-1/#comment-13045</link>
		<dc:creator>jardenberg</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2009 17:18:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mindpark.se/?p=4079#comment-13045</guid>
		<description>Ja, problemen med olika mätverktyg håller jag med om : &lt;a href=&quot;http://jardenberg.se/2009/06/09/statistikmatch-google-analytics-vs-woopra-vs-clicky/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://jardenberg.se/2009/06/09/statistikmatch-...&lt;/a&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;Det är en del av problembilden jag ser när man ska försöka jämföra, och därför menar jag att man ska se på tendens och historik inom verktyget istället, och låta de olika verktygen lösa olika uppgifter.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Det är också därför jag menar att det finns en poäng att titta utanför den egna sajten för att hitta spännande mätpunkter. Allt syns inte i dina egna system.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Tack för länken till din uppsats, den borde varit med från början.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja, problemen med olika mätverktyg håller jag med om : <a href="http://jardenberg.se/2009/06/09/statistikmatch-google-analytics-vs-woopra-vs-clicky/" rel="nofollow">http://jardenberg.se/2009/06/09/statistikmatch-&#8230;</a></p>
<p>Det är en del av problembilden jag ser när man ska försöka jämföra, och därför menar jag att man ska se på tendens och historik inom verktyget istället, och låta de olika verktygen lösa olika uppgifter.</p>
<p>Det är också därför jag menar att det finns en poäng att titta utanför den egna sajten för att hitta spännande mätpunkter. Allt syns inte i dina egna system.</p>
<p>Tack för länken till din uppsats, den borde varit med från början.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Björn Sennbrink</title>
		<link>http://mindpark.se/det-ar-dags-att-mata-det-nya-ocksa/comment-page-1/#comment-13044</link>
		<dc:creator>Björn Sennbrink</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2009 16:28:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mindpark.se/?p=4079#comment-13044</guid>
		<description>Det är helt enkelt skönare att nämna Aftonhoran eftersom de trampar i hundbajs mer än vad sExpressen gör.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Det är helt enkelt skönare att nämna Aftonhoran eftersom de trampar i hundbajs mer än vad sExpressen gör.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: hampuslandelius</title>
		<link>http://mindpark.se/det-ar-dags-att-mata-det-nya-ocksa/comment-page-1/#comment-13043</link>
		<dc:creator>hampuslandelius</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2009 16:01:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mindpark.se/?p=4079#comment-13043</guid>
		<description>Tror också att det skulle behövas en ordentlig knuff bland företagen så dom kommer igång och börjar mäta all data deras användare genererar.&lt;br&gt;Det största problemet ligger nog i att dom som beslutar i ärendet förväntar sig siffror medans resultaten i många fall är mjuka variabler.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Jag skrev min magisteruppsats, (Där daniel är omnämnd :), om detta och det var just mjuka variabler som var centrala i resultatet.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;a href=&quot;http://theonlyconstant.wordpress.com/2009/08/11/min-magisteruppsats-hur-sociala-medier-har-paverkat-roi-inom-marknadsforing/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://theonlyconstant.wordpress.com/2009/08/11...&lt;/a&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;Jag tror även att det finns problem med att olika webbanalysprogram inte genererar samma data, wordpress statistik vs getclicky visar för min del olika data.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tror också att det skulle behövas en ordentlig knuff bland företagen så dom kommer igång och börjar mäta all data deras användare genererar.<br />Det största problemet ligger nog i att dom som beslutar i ärendet förväntar sig siffror medans resultaten i många fall är mjuka variabler.</p>
<p>Jag skrev min magisteruppsats, (Där daniel är omnämnd :), om detta och det var just mjuka variabler som var centrala i resultatet.</p>
<p><a href="http://theonlyconstant.wordpress.com/2009/08/11/min-magisteruppsats-hur-sociala-medier-har-paverkat-roi-inom-marknadsforing/" rel="nofollow">http://theonlyconstant.wordpress.com/2009/08/11&#8230;</a></p>
<p>Jag tror även att det finns problem med att olika webbanalysprogram inte genererar samma data, wordpress statistik vs getclicky visar för min del olika data.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

